Assignment 3 Groupings (April 2021 Semester)
All group listings are final.
- Session 1 (G2): Thursday, 2:00pm - 4:00pm
- Session 2 (G1): Thursday, 4:00pm - 6:00pm
Assignment Groups
Groups
- YEAP XIN WEI
- AISHATH JANAN AHMED
- LIM JIA JIE
- CHEN YI
- JARED TAN YI HOONG
- ARIF AZHAN B AHMAD HAZLAN
- GARY ALBERT PAUL MANURUNG
- SRI SHARVESH S/O SIVA KUMAR
- AZIEZAH BT SASBERI
Group 1
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0345122 | YEAP XIN WEI (Group Leader) | 2 |
| 2 | 0345483 | NICHOLAS YONG WENG HONG | 2 |
| 3 | 0346299 | RAPHAEL AUSTIN ADIPUTRA ONG | 1 |
| 4 | 0346379 | TAN CHING CHUN | 1 |
| 5 | 0346252 | WEI LUMAN | 2 |
Group 2
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0346018 | AISHATH JANAN AHMED (Group Leader) | 1 |
| 2 | 0344511 | LAW YI KANG | 2 |
| 3 | 0346605 | LISHYEN SHISCHIR INDRAN | 1 |
| 4 | 0346315 | RATTANA MONPREEYADEE | 2 |
| 5 | 0345345 | ZHANG RUIDUO | 2 |
Group 3
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0338848 | LIM JIA JIE (Group Leader) | 1 |
| 2 | 0345107 | KHIEW HOE YEAN | 2 |
| 3 | 0344981 | SAMUEL POH JIA JIAN | 1 |
| 4 | 0346539 | WILLIAM CHAN WING HONG | 1 |
Group 4
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0346281 | CHEN YI (Group Leader) | 2 |
| 2 | 0346236 | SHE YUAN | 1 |
| 3 | 0346747 | TANG WAI KIN | 2 |
| 4 | 0346150 | WANG LAI | 2 |
Group 5
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0345503 | JARED TAN YI HOONG (Group Leader) | 1 |
| 2 | 0345406 | LIM YI MING | 2 |
| 3 | 0345403 | LIVEKHA D/O GUNASEKAR | 1 |
| 4 | 0346663 | TEH MING HENG | 1 |
Group 6
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0346124 | ARIF AZHAN B HAZLAN (Group Leader) | 2 |
| 2 | 0346131 | DARSHEEN S/O SIVARAJ | 1 |
| 3 | 0346456 | ONG ZI QUAN | 1 |
| 4 | 0346123 | TENGKU AIMAN HANAFI B TENGKU RASIDI | 1 |
Group 7
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0345653 | GARY ALBERT PAUL MANURUNG (Group Leader) | 2 |
| 2 | 0345681 | SUKHVEER SINGH S/O MANJIT SINGH | 1 |
| 3 | 0345342 | TAHRHUNRAJ S/O TEWARAJA | 1 |
| 4 | 0345474 | YUNUSNYYAZ MASHALOV | 1 |
Group 8
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0345120 | SRI SHARVESH S/O SIVA KUMAR (Group Leader) | 1 |
| 2 | 0345290 | ARUN S/O D. PARANTHAMAN | 1 |
| 3 | 0345276 | NAVEESEN S/O RAVICHANDRAN | 1 |
| 4 | 0345379 | VISHENDRAA RAJASEGARAN | 1 |
Group 9
| # | Student ID | Member Name | Session |
|---|---|---|---|
| 1 | 0345056 | AZIEZAH BT SASBERI (Group Leader) | 2 |
| 2 | 0345628 | PRABHDEEP SINGH | 2 |
| 3 | 0345372 | PRIYAA KAMAL PATEL | 2 |
| 4 | 0346655 | WAN YONG XIANG | 2 |